В
Прайс на ремонт квартир
Демонтаж и вывоз мусора | Ед. изм. | Стоимость от |
Демонтаж пола (паркет/деревянный пол, до перекрытия) | м2 | 320 |
Демонтаж перегородок | м2 | 280 |
Демонтаж плитки | м2 | 280 |
Демонтаж покрытия стен до кирпича | м2 | 320 |
Демонтаж дверей | шт. | 300 |
Демонтаж обоев | м2 | 50 |
Упаковка мусора в мешки | шт. | 20 |
Вывоз мусора до 8 тонн | газель | 2500 |
Вынос мусора | газель | 2200 |
Вынос мусора | КамАЗ | 4000 |
Вывоз мусора (27 кубов) | контейнер | 7000 |
Вынос мусора (27 кубов) | контейнер | 8000 |
|
|
|
|
|
|
Сантехнические работы |
|
|
Демонтаж старой разводки | шт. | по договору |
Замена стояка ХВС, ГВС, стояк циркуляции (сушило) | шт. | 2500 |
Установка радиаторов | шт. | 1500 |
Подключение змеевика (сушило) | шт. | 1900 |
Подключение точки водоснабжения (ХВС, ГВС) | шт. | 2320 |
Отведение канализации от точек водоснабжения | шт. | 1400 |
Подведение дымохода газовой колонки | шт. | 1800 |
Установка смесителя, душевой стойки | шт. | 700 |
Слив стояков | шт. | по договору |
Установка раковины, посудомойки | шт. | 1100 |
Установка раковины со шкафчиком | шт. | 1600 |
Установка стальной ванны | шт. | 1800 |
Установка акриловой ванны | шт. | 2200 |
Установка чугунной ванны | шт. | 2200 |
Монтаж душевой кабины | шт. | 2500 |
Монтаж душевой кабины с парогенератором или гидромассажем | шт. | 5000 |
Установка унитаза | шт. | 1200 |
Установка биде | шт. | 1200 |
Монтаж инсталляции | шт. | 1800 |
Установка фильтра | шт. | 700 |
Сборка, монтаж коллектора | шт. | 1500 |
Установка счетчика | шт. | 700 |
Штробление линий | м.п. | 350 |
|
|
|
|
|
|
Электрика |
|
|
Штробление линий | м.п. | 350 |
Демонтаж щитка | шт. | 1200 |
Монтаж ввода | шт. | 2200 |
Установка счётчика и сборка щитка | шт. | 5900 |
Установка электроавтомата | шт. | 200 |
Установка электроавтомата УЗО | шт. | 300 |
Укладка кабеля в гофру | м.п. | 40 |
Укладка кабеля с гофрой | м.п. | 70 |
Монтаж распределительной коробки | шт. | 600 |
Монтаж коробки+установка механизма розетки, выключателя, ТВ + установка фурнитуры | шт. | 590 |
Монтаж розетки, выключателя, ТВ + установка фурнитуры | шт. | 180 |
Установка диммера, регулятора тёплого пола, переключателя | шт. | 250 |
Укладка тёплого пола | м2 | 500 |
Монтаж светодиодного шнура (ленты) | м.п. | 300 |
Установка люстры | шт. | 600 |
Установка светильника, бра | шт. | 350 |
|
|
|
|
|
|
Работы с потолками |
|
|
Удаление обоев | м2 | 50 |
Удаление краски, мела | м2 | 100 |
Установка маяков |
м2 | 80 |
Штукатурка потолка | м2 | 370 |
Шпатлевка потолка | м2 | 250 |
Шлифовка потолка | м2 | 50 |
Грунтовка потолка | м2 | 30 |
Окраска потолка | м2 | 150 |
Оклейка обоев на потолок | м2 | 220 |
Оштукатуривание потолочного шва на сетку (гипрок) | м.п. | 50 |
Шпатлевание потолка (гипрок) | м2 | 220 |
Монтаж потолочного плинтуса (пенополистерол) | м.п. | 120 |
Монтаж потолочного плинтуса (полиуретан) | м.п. | 270 |
Монтаж потолка из гипрока | м2 | 590 |
Монтаж подвесного реечного потолка (больше 5 м2) | м2 | 600 |
Монтаж подвесного реечного потолка (до 5 м2) | м2 | 800 |
Монтаж шумоизоляции | м2 | 140 |
Монтаж натяжного потолка, бесшовный, матовый (европа) | м2 | 700 |
- угол (обработка) | шт. | 250 |
- закладная под люстру/светильник | шт. | 300 |
- лента маскировочная | м.п. | 40 |
|
|
|
Работы со стенами | ||
Монтаж межкомнатных перегородок (пазогребень) | м2 | 650 |
Монтаж межкомнатных перегородок (пенобетон) | м2 | 650 |
Монтаж конструкций из гипсокартона | м2 | 550 |
Установка ревизионного люка в коробе | шт. | 2200 |
Монтаж гипсокартонного короба (инсталяция) | м.п. | 1600 |
Установка дверей (замок, доборы, наличники) | шт. | 2400 |
Установка маяков | м2 | 70 |
Грунтовка стен бетоконтактом | м2 | 50 |
Грунтовка стен | м2 | 30 |
Укрепление стен штукатурной оцинкованной сеткой | м2 | 100 |
Оштукатуривание стен по маякам | м2 | 410 |
Оштукатуривание дверных проёмов | м.п. | 300 |
Шпатлевание стен | м2 | 220 |
Оштукатуривание стен на цементной основе | м2 | 450 |
Установка углозащитного перфорированного уголка | м.п. | 80 |
Оштукатуривание откосов (разуклонка) | м.п. | 400 |
Выравнивание стен (толщина слоя более 5 см) | м2 | 480 |
Штукатурка стен | м2 | 340 |
Шлифовка стен | м2 | 50 |
Оклейка обоев под покраску | м2 | 180 |
Оклейка обоев со сложным рисунком | м2 | 250 |
Оклейка виниловых обоев | м2 | 180 |
Оклейка флизелиновых обоев | м2 | 180 |
Оклейка текстильных и фотообоев | м2 | 320 |
Монтаж ПВХ и МДФ панелей с обрешёткой | м2 | 370 |
Обработка откосов окна для ПВХ и МДФ панелей | м.п. | 200 |
Установка закладных для МДФ и ПВХ панелей | шт. | 100 |
Окраска стен | м2 | 120 |
Облицовка стен кафельной плиткой | м2 | 700 |
Облицовка стен керамогранитом | м2 | 850 |
Облицовка стен мозаичной плиткой | м2 | 1200 |
Затирка швов | м2 | 50 |
Отверстие в кафеле | шт. | 150 |
|
|
|
|
|
|
Работы с полами | ||
Выравнивание пола (грубое) | м2 | 380 |
Выравнивание пола (финишное) | м2 | 180 |
Установка маяков |
м2 | 80 |
Армирование стяжки сеткой | м2 | 100 |
Грунтовка пола | м2 | 30 |
Укладка лаг | м2 | 400 |
Настил фанеры | м2 | 240 |
Настил линолеума | м2 | 280 |
Настил ковролина | м2 | 250 |
Укладка ламината | м2 | 260 |
Укладка паркетной доски на подложку | м2 | 380 |
Укладка паркетной доски на клеевой основе | м2 | 550 |
Укладка паркета | м2 | 600 |
Циклевка паркета | м2 | 400 |
Покрытие паркета лаком | м2 | 100 |
Укладка керамической плитки | м2 | 700 |
Укладка керамогранита | м2 | от 850 |
Укладка мозаики | м2 | 1200 |
Затирка швов | м2 | 50 |
Монтаж плинтуса (пластик) | м.п. | 110 |
Монтаж плинтуса (полиуретан) | м.п. | 170 |
Монтаж плинтуса (дерево) | м.п. | 160 |
Устранение слабых мест, подготовка перекрытия | шт. | по факту |
Укладка плёнки | м2 | 50 |
Выравнивание основания керамзитом | м2 | 60 |
Укладка демпферной ленты | м.п. | 30 |
Укладка пеноплекса | м2 | 180 |
|
|
|
|
|
|
Услуги дизайнера интерьеров | ||
Дизайн интерьера (проект) | м2 | от 700 |
Визуализация в 3D (2 варианта) | помещение | 5000 |
Авторский надзор | месяц | 10000 |
Эскиз дизайна от руки | шт. | 1000 |
Сопровождение по подбору материалов и предметов интерьера | 4 ч. | 1500 |
|
|
|
м2 - метр квадратный / м3 - метр кубический / м.п. - метр погонный / шт. - штука
Все цены указаны в рублях с учетом НДС. Действует гибкая система скидок. Гарантия на все работы - 1 год.
Рассчитать стоимость ремонта
Выберите тип ремонта:
Введите площадь помещения:
кв. мПримерная стоимость ремонта:
Документы
Прайс-лист на ремонт помещения (125 КБ)
Презентация компании 1РСК (3,1 МБ)